Sustainability
サステナビリティデータ集
投資家情報
IR
GHG(温室効果ガス)排出量
(単位:t-CO2)
2021年7月期 | 2022年7月期 | 2023年7月期 | 2024年7月期 | 2030年7月期 | 2050年7月期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準年 | 最終報告年度 | 増減率 (基準年比) |
削減率目標 (基準年比) |
削減率目標 (基準年比) |
||||||
合計(連結) | - | - | - | 93.53 | ||||||
Scope1 | - | - | - | 18.03 | ||||||
Scope2* | - | - | - | 75.50 | ||||||
合計(単体) | 291.78 | 286.71 | 220.73 | 74.20 | -74.6% | -50% | -100% | |||
Scope1 | 25.28 | 29.46 | 26.38 | 13.11 | -48.2% | |||||
Scope2 | 266.50 | 257.25 | 194.35 | 61.09 | -77.1% | |||||
大阪本社 | 139.50 | 143.82 | 79.90 | 19.33 | -86.1% | |||||
Scope1 | 21.93 | 26.09 | 22.28 | 10.10 | -54.0% | |||||
Scope2 | 117.57 | 117.73 | 57.62 | 51.50 | -56.2% | |||||
東京本社 | 119.31 | 117.56 | 130.94 | 0.00 | -100.0% | |||||
Scope1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |||||
Scope2 | 119.321 | 117.56 | 130.94 | 0.00 | -100.0% | |||||
名古屋支店 | 27.41 | 19.90 | 4.09 | 3.01 | -89.0% | |||||
Scope1 | 3.34 | 3.35 | 4.09 | 3.01 | -9.9% | |||||
Scope2 | 24.08 | 16.55 | 0.00 | 0.00 | -100.0% | |||||
松江ラボ | 5.56 | 5.42 | 5.80 | 6.88 | +23.7% | |||||
Scope1 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -64.8% | |||||
Scope2 | 5.55 | 5.41 | 5.79 | 6.88 | +23.9% | |||||
BACKYARD TOKYO (2023年10月開設) |
- | - | - | 2.72 | - | |||||
Scope1 | - | - | - | 0.00 | - | |||||
Scope2 | - | - | - | 2.72 | - | |||||
(株)ウェブベース | - | - | - | 19.33 | - | |||||
Scope1 | - | - | - | 4.92 | - | |||||
Scope2 | - | - | - | 14.41 | - |
*Scope2はマーケット基準
*BACKYARD TOKYOおよび子会社の(株)ウェブベースについては2024年7月期より算出しています。
*BACKYARD TOKYOおよび子会社の(株)ウェブベースについては2024年7月期より算出しています。
<GHG排出量削減に向けた主な取り組み>
- 2022年4月~名古屋支店の使用電力の再エネ化
- 2022年9月~大阪本社の使用電力の再エネ化
- 2023年8月~東京本社の使用電力の再エネ化
(単位:t-CO2)
2022年7月期 | 2023年7月期 | 2024年7月期 | ||
---|---|---|---|---|
最終報告年度 | ||||
Scope3 | 7,877.51 | 10,127.45 | 算出中 | |
カテゴリ1 | 購入した製品・サービス*1 | 3,084.27 | 3,479.92 | |
カテゴリ2 | 資本財 | 703.24 | 1,536.35 | |
カテゴリ3 | Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | 39.78 | 42.34 | |
カテゴリ4 | 輸送、配送(上流)*2 | 37.00 | 113.70 | |
カテゴリ5 | 事業から出る廃棄物 | 67.51 | 71.18 | |
カテゴリ6 | 出張 | 104.52 | 110.76 | |
カテゴリ7 | 雇用者の通勤 | 183.25 | 194.25 | |
カテゴリ8 | リース資産(上流) | 対象外 | 対象外 | |
カテゴリ9 | 輸送、配送(下流) | 対象外 | 対象外 | |
カテゴリ10 | 販売した製品の加工 | 対象外 | 対象外 | |
カテゴリ11 | 販売した製品の使用 | 3,645.96 | 4,561.38 | |
カテゴリ12 | 販売した製品の廃棄 | 11.98 | 17.58 | |
カテゴリ13 | リース資産(下流) | 対象外 | 対象外 | |
カテゴリ14 | フランチャイズ | 対象外 | 対象外 | |
カテゴリ15 | 投資*3 | 未算出 | 未算出 |
*1 切り分けが困難であったため購入した製品・サービスの輸送に伴う排出も含む
*2 資本財の輸送に伴う排出量のみを換算
*3 当社が出資しているシビラ社の排出量が該当するが、Scope3排出量における影響は僅少であると判断し未算出
*2 資本財の輸送に伴う排出量のみを換算
*3 当社が出資しているシビラ社の排出量が該当するが、Scope3排出量における影響は僅少であると判断し未算出